AY CAN000120696569 0200 200AY01109   
AY CAN000120520765 0799 799AY00065   
AY CAN000111618441 0200 200AY01094   
AY CAN000111086931 0151 551AY00789   
AY CAN000110154699 0200 777AY01061   
AY FIN000000046980 0236 228AY06980   
AY FIN000000046305 0236 236AY06305   
AY NZL000000518511 0029 190AY00025   
AY NZL000000512666 0097 097AY12666   
BS AUT000766409974 2297 624BS07008   
BS CHE120163354344 0196 196BS57471   
BS CHE120162719137 0196 196BS57617   
BS CHE120159552549 0196 196BS57585   
BS CHE120157709792 0200 196BS56901   
BS CHE120143402492 0200 196BS55695   
BS CHE120125320691 0200 196BS54310   
BS CHE120069742559 0200 196BS55427   
BS DEU000951995652 2297 624BS07007   
BS DEU000817361832 2297 624BS07003   
BS DEU000816932028 2297 624BS07004   
BS FRA004909400277 2330 202SB00277   
BS FRA003556494016 2330 180BS98345   
BS FRA002139261958 2330 202BS61958   
BS FRA001539247284 2330 180BS95655   
BS ITA017992198465 0245 245BS00001   
BS LUX000118070159 2330 180BS97747   
HO 840003239114884 0011 011HO16415   
HO 840003235932953 2330 180HO16248   
HO 840003234463463 0029 029HO20562   
HO 840003234373571 2139 182HO01075   
HO 840003231725213 0515 515HO00431   
HO 840003229908053 0001 001HO16057   
HO 840003229343814 2330 202HO01913   
HO 840003224956308 0011 011HO15914   
HO 840003220448453 2297 624HO09074   
HO 840003219743066 0515 515HO00405   
HO 840003216569383 2330 180HO15676   
HO 840003215568757 0288 288HO00270   
HO 840003215564996 0534 734HO00143   
HO 840003215425510 2330 180HO15774   
HO 840003215425258 0534 734HO00131   
HO 840003214541180 2330 202HO01889   
HO 840003214541108 2330 202HO01873   
HO 840003213270776 0151 551HO04589   
HO 840003213134139 0208 208HO00355   
HO 840003212245742 0515 515HO00388   
HO 840003210109717 0724 724HO02025   
HO 840003209641708 2330 180HO15577   
HO 840003209481407 0515 515HO00394   
HO 840003209481078 0200 200HO12052   
HO 840003209343490 2330 202HO01825   
HO 840003208679952 0515 515HO00374   
HO 840003207082532 2330 202HO01826   
HO 840003206963848 2139 182HO01043   
HO 840003206963786 2330 202HO01812   
HO 840003206350644 0288 288HO00263   
HO 840003205435952 0534 734HO00119   
HO 840003205435951 2330 180HO15322   
HO 840003205352261 0288 288HO00266   
HO 840003204327044 0515 515HO00403   
HO 840003204326921 0515 515HO00361   
HO 840003202768460 0515 515HO00376   
HO 840003202768388 0288 288HO00253   
HO 840003202768342 0288 288HO00246   
HO 840003200824757 0534 734HO00115   
HO 840003151340830 0208 208HO00351   
HO 840003149934625 2330 202HO01814   
HO 840003149336771 0534 734HO00106   
HO 840003148929319 0515 515HO00360   
HO 840003148093671 0288 288HO00219   
HO 840003147987767 0515 515HO00354   
HO 840003146617506 0208 208HO00350   
HO 840003145456268 0534 734HO00100   
HO 840003143029864 2330 202HO01718   
HO 840003140650402 2139 182HO01004   
HO 840003140616234 2330 202HO01709   
HO 840003139405941 2139 182HO01005   
HO 840003138817712 0515 515HO00309   
HO 840003138817693 2330 202HO01695   
HO 840003135146635 2139 182HO00995   
HO 840003133064274 0515 515HO00277   
HO 840003132923846 2330 202HO01725   
HO 840003131003460 2330 202HO13632   
HO 840003130915920 2330 202HO01697   
HO 840003129016113 2139 182HO00919   
HO 840003129016050 2139 182HO00918   
HO 840003128769117 2139 182HO00921   
HO 840003123915128 2139 182HO00934   
HO 840003015021963 2139 182HO00900   
HO 840003014562255 2139 182HO00984   
HO 840003014562243 2139 182HO00994   
HO 840003007971592 0208 208HO00352   
HO AUS000H02181357 0187 187HO05641   
HO AUS000H02165392 0187 187HO05670   
HO AUS000H02157413 0187 187HO05556   
HO AUS000H02157383 0187 187HO05562   
HO AUS000H02146004 0187 187HO05560   
HO AUS000H02143902 0187 187HO05559   
HO AUS000H02129577 2311 187HO05541   
HO AUS000H02111726 0187 187HO05475   
HO AUS000H02095754 0187 187HO05464   
HO AUS000H02063815 0187 187HO05440   
HO AUS000H02053944 0187 187HO05441   
HO AUS000H02047981 0187 187HO05432   
HO AUS000H02026896 0187 187HO05419   
HO AUS000H01999123 0187 187HO05414   
HO AUS000H01993606 0187 187HO05403   
HO AUS000H01976846 0187 187HO05382   
HO AUS000H01976256 0187 187HO05383   
HO AUS000H01968589 0187 187HO05381   
HO AUS000H01929493 0187 187HO05370   
HO AUS000H01917051 0187 187HO05347   
HO AUS000H01899482 0187 187HO05341   
HO AUS000H01899033 0187 187HO05340   
HO AUS000H01880489 0187 187HO05324   
HO AUS000H01880482 0187 187HO05323   
HO AUS000H01860491 0187 187HO05317   
HO AUS000H01847607 0187 187HO05315   
HO AUS000H01822260 0187 187HO05316   
HO AUS000H01820780 0187 187HO05318   
HO AUS000H01820764 0187 187HO05314   
HO AUS000H01804022 0187 187HO05297   
HO AUS000H01794281 0187 187HO05309   
HO AUS000H01742809 0187 187HO05284   
HO AUS000002157409 0187 187HO05555   
HO AUS000002146036 0187 187HO05581   
HO BEL000920230275 0200 200HO07974   
HO BEL000917262319 0097 097HO42638   
HO BEL000612596500 0288 288HO00186   
HO BEL000019341162 0288 288HO00267   
HO CAN000120904482 0799 799HO00082   
HO CAN000120781906 0799 799HO00077   
HO CAN000120781896 0799 799HO00076   
HO CAN000120664943 0799 799HO00081   
HO CAN000120617207 0799 799HO00059   
HO CAN000120600956 0200 200HO12609   
HO CAN000120350104 0799 799HO00036   
HO CAN000120345208 0799 799HO00048   
HO CAN000111633772 0288 288HO00265   
HO CAN000111351939 2139 182HO01044   
HO CAN000111055539 2139 182HO01025   
HO CAN000110739160 0799 799HO00064   
HO CAN000110739145 0799 799HO00061   
HO CAN000109409709 2139 182HO00937   
HO CAN000109383024 2139 182HO00938   
HO CAN000108726599 2139 182HO00914   
HO CAN000107717168 2139 182HO00863   
HO CAN000043049185 0799 799HO00037   
HO CAN000040001202 0724 724HO02012   
HO CAN000040001180 0724 724HO02011   
HO CAN000014344784 0799 799HO00086   
HO CAN000014267383 0724 724HO02027   
HO CAN000014256171 0724 724HO02028   
HO CAN000014227001 0200 200HO12579   
HO CAN000014073839 0799 799HO00055   
HO CAN000014037137 0724 724HO02023   
HO CAN000013988090 0799 799HO00069   
HO CAN000013636716 2139 182HO01062   
HO CAN000013601299 2139 182HO01074   
HO CAN000013440484 2315 322HO00041   
HO CAN000013440443 2315 322HO00042   
HO CAN000013440424 2315 322HO00033   
HO CAN000013440390 2315 322HO00043   
HO CAN000012873753 2314 322HO00001   
HO CAN000012719163 0515 515HO00327   
HO CAN000012638274 2139 182HO01006   
HO CAN000012629635 2139 182HO00993   
HO CAN000012478254 2139 182HO00982   
HO CAN000012380002 2139 182HO01003   
HO CAN000012283345 0236 236HO01003   
HO CAN000012188701 2139 182HO00917   
HO CAN000012076373 0054 183HO02196   
HO CAN000012021474 2139 182HO00915   
HO CAN000011991369 2139 182HO00901   
HO CAN000011872867 2330 202HO01556   
HO CHE120165663338 0196 196WW57742   
HO CHE120165100680 2330 202HO01924   
HO CHE120164977597 0196 196WW57769   
HO CHE120164975982 0196 196WW57593   
HO CHE120153875385 0196 196HO57075   
HO CHE120121465150 2330 202HO01661   
HO CZE000944733021 0526 526HO00083   
HO CZE000944730021 0526 526HO00082   
HO CZE000929113061 0526 526HO00036   
HO CZE000928831061 0526 526HO00026   
HO CZE000899088061 0526 526HO00021   
HO CZE000863635053 0526 526HO00079   
HO CZE000828262053 0526 526HO00063   
HO CZE000771556052 0526 526HO00056   
HO CZE000745634053 0526 526HO00023   
HO CZE000737104052 0526 526HO00039   
HO CZE000677379072 0526 526HO00095   
HO CZE000677250072 0526 526HO00094   
HO CZE000677123072 0526 526HO00088   
HO CZE000278776064 0225 225HO00040   
HO CZE000240006064 0526 526HO00091   
HO CZE000211571064 0225 225HO00039   
HO CZE000211524064 0526 526HO00087   
HO CZE000145075064 0526 526HO00077   
HO CZE000094606064 0526 526HO00068   
HO CZE000094578064 0526 526HO00067   
HO CZE000074298064 0526 526HO00057   
HO CZE000065770064 0526 526HO00078   
HO CZE000065619064 0526 526HO00076   
HO CZE000065240064 0526 526HO00065   
HO CZE000064191256 0097 097HO42511   
HO CZE000056726064 0526 526HO00090   
HO CZE000055407064 0526 526HO00066   
HO CZE000048152064 0526 526HO00054   
HO CZE000048127064 0526 526HO00047   
HO CZE000048124064 0526 526HO00049   
HO CZE000048120064 0526 526HO00050   
HO CZE000026409064 0526 526HO00080   
HO CZE000016583064 0526 526HO00051   
HO CZE000002632064 0526 526HO00044   
HO DEU001604442382 2297 624HO09115   
HO DEU001603904829 2139 182HO01022   
HO DEU001505219849 2297 624HO09108   
HO DEU001505201168 2297 624HO09086   
HO DEU001504753274 2297 624HO09107   
HO DEU001504721087 2297 624HO09083   
HO DEU001406595016 2330 202HO01952   
HO DEU001406595012 2297 624HO09104   
HO DEU001406511374 2330 202HO01926   
HO DEU001406356596 2330 202HO01901   
HO DEU001406196119 2330 202HO01865   
HO DEU001406051699 2330 202HO01899   
HO DEU001406051353 2330 202HO01863   
HO DEU001406051335 2330 202HO01861   
HO DEU001406051326 2330 202HO01875   
HO DEU001405290977 2330 202HO01760   
HO DEU001405290964 2330 202HO01775   
HO DEU001404867415 2330 202HO01624   
HO DEU001404580635 2330 202HO01828   
HO DEU001404580633 2330 202HO01852   
HO DEU001404580609 2330 202HO01749   
HO DEU001269727752 2139 182HO01080   
HO DEU001082601383 2139 182HO01017   
HO DEU000817478162 2297 624HO09080   
HO DEU000771139284 2297 624WW09113   
HO DEU000770972069 0288 288HO00275   
HO DEU000770971993 0515 515HO00378   
HO DEU000770753350 0288 288HO00238   
HO DEU000770599024 2330 202HO01737   
HO DEU000770591343 2139 182HO01021   
HO DEU000770529347 2139 182HO01015   
HO DEU000770497966 0515 515HO00319   
HO DEU000769963063 2139 182HO00890   
HO DEU000667669403 0244 244HO01631   
HO DEU000542061616 2297 624HO09101   
HO DEU000541864567 0198 198HO02290   
HO DEU000541743745 2297 624WW09105   
HO DEU000541494488 2297 624HO09093   
HO DEU000541386846 2328 184HO09102   
HO DEU000541365201 2297 624HO09081   
HO DEU000541082332 2297 624WW09091   
HO DEU000541082316 2328 184HO09101   
HO DEU000541082306 2328 184HO09100   
HO DEU000541060399 0244 244HO01605   
HO DEU000541060291 2139 182HO01049   
HO DEU000541051579 2330 202HO01868   
HO DEU000541006786 0198 198HO02217   
HO DEU000540983744 2330 202HO01843   
HO DEU000540974596 0198 198HO02222   
HO DEU000540682571 0515 515HO00367   
HO DEU000540130093 0265 265HO30093   
HO DEU000540130004 2139 182HO01037   
HO DEU000540116286 2139 182HO01024   
HO DEU000539782152 0288 288HO00217   
HO DEU000539675097 2139 182HO01009   
HO DEU000539619357 2139 182HO01016   
HO DEU000539386380 0515 515HO00302   
HO DEU000538910850 0515 515HO00251   
HO DEU000538895034 2139 182HO00996   
HO DEU000538239227 2139 182HO00889   
HO DEU000364274933 2330 202HO01948   
HO DEU000364205917 2330 202HO01976   
HO DEU000364054891 2330 202HO01954   
HO DEU000364006107 0198 198HO02280   
HO DEU000363501950 2139 182HO01085   
HO DEU000363494059 2330 202HO01922   
HO DEU000363475697 2297 624HO09090   
HO DEU000363384422 2330 202HO01910   
HO DEU000363341434 2297 624HO09084   
HO DEU000363306118 0198 198HO02264   
HO DEU000363225148 0288 288HO00278   
HO DEU000362884793 2330 202HO01925   
HO DEU000362769977 2330 202HO01953   
HO DEU000362769797 2330 202HO01900   
HO DEU000362694090 2139 182HO01064   
HO DEU000362684641 2330 202HO01877   
HO DEU000362322939 2330 202HO01847   
HO DEU000362322934 0245 245HO00029   
HO DEU000362097590 2330 202HO01836   
HO DEU000362020433 0236 236HO01063   
HO DEU000362020390 2139 182HO01072   
HO DEU000361925726 2330 202HO01854   
HO DEU000361761067 2330 202HO01849   
HO DEU000361214527 2330 202HO01829   
HO DEU000361080078 0265 265HO80078   
HO DEU000360889155 2139 182HO01047   
HO DEU000360780066 0265 265HO80066   
HO DEU000358241656 2139 182HO00963   
HO DEU000357795075 2139 182HO00956   
HO DEU000357335780 2139 182HO00952   
HO DEU000356650139 2330 202HO01535   
HO DEU000355080809 0515 515HO00147   
HO DEU000124244711 2297 624HO09087   
HO DEU000124167925 2297 624HO09088   
HO DEU000124167904 2297 624HO09085   
HO DEU000123860591 2330 202HO01853   
HO DEU000123451708 2297 624HO09077   
HO DEU000123387160 0265 265HO87160   
HO DEU000122618748 2139 182HO01020   
HO DNK003372306015 0515 515HO00134   
HO DNK003001001754 0515 515HO00143   
HO DNK002518409243 0198 198HO02308   
HO DNK002468005724 0200 200HO07957   
HO DNK000000259980 0236 236HO02001   
HO DNK000000258109 0236 236HO00732   
HO ESP091112642325 0288 288HO00260   
HO ESP080308311751 0288 288HO00272   
HO ESP070308311830 0288 288HO00273   
HO ESP061113110541 0244 244HO01627   
HO ESP060308015278 0288 288HO00242   
HO ESP050308027164 0288 288HO00243   
HO ESP020308301171 0288 288HO00274   
HO ESP009404180500 0288 288HO00189   
HO ESP000814323609 0288 288HO00269   
HO ESP000102965091 0235 235HO00642   
HO ESP000102964409 0235 235HO00658   
HO FRA008940669239 2139 182HO01071   
HO FRA008940665565 2139 182HO00991   
HO FRA008843402382 2139 182HO00892   
HO FRA008843402375 2139 182HO00888   
HO FRA008576712540 2139 182HO00983   
HO FRA008565416985 2139 182HO00987   
HO FRA008562704373 2139 182HO00878   
HO FRA008562704176 2139 182HO00838   
HO FRA008562700230 2139 182HO00989   
HO FRA008556142852 2139 182HO00877   
HO FRA008554547155 2139 182HO00881   
HO FRA008552312181 2139 182HO00879   
HO FRA008550489341 2139 182HO00928   
HO FRA008538923119 2139 182HO00954   
HO FRA008536946079 2139 182HO00985   
HO FRA008536946067 2139 182HO00960   
HO FRA008536569107 2139 182HO00959   
HO FRA008071377855 2139 182HO01050   
HO FRA008070619882 2139 182HO00977   
HO FRA008070440828 2139 182HO01033   
HO FRA008067219367 2139 182HO00861   
HO FRA008066503332 2139 182HO00837   
HO FRA007261004257 0515 515HO00383   
HO FRA007261004178 2139 182HO01030   
HO FRA007261004177 0288 288HO00227   
HO FRA007261004142 2139 182HO01014   
HO FRA007261004022 2139 182HO00978   
HO FRA007261003950 2139 182HO00902   
HO FRA007261003923 2139 182HO00894   
HO FRA007253843259 2330 180HO95962   
HO FRA007120778031 2139 182HO01039   
HO FRA006357413898 2139 182HO00882   
HO FRA006217687061 2139 182HO00910   
HO FRA006217564229 2139 182HO00929   
HO FRA006208148075 2139 182HO00922   
HO FRA006207548752 2139 182HO00874   
HO FRA005945698669 2139 182HO01038   
HO FRA005944456096 2139 182HO00904   
HO FRA005942625777 2139 182HO00969   
HO FRA005941777081 2139 182HO01078   
HO FRA005941776974 2139 182HO01058   
HO FRA005941776583 2139 182HO00992   
HO FRA005940755248 2139 182HO00848   
HO FRA005940304893 2139 182HO00986   
HO FRA005940304766 2139 182HO00932   
HO FRA005940304750 2139 182HO00907   
HO FRA005940304611 2139 182HO00855   
HO FRA005940169787 2139 182HO01066   
HO FRA005638856206 2330 180HO95960   
HO FRA005502209146 2139 182HO00899   
HO FRA005455515114 2139 182HO01028   
HO FRA005455340392 2139 182HO00958   
HO FRA005455271202 2139 182HO00908   
HO FRA005455263306 2139 182HO00964   
HO FRA005455249228 2139 182HO00906   
HO FRA005455064166 2139 182HO00854   
HO FRA005368780749 2139 182HO01036   
HO FRA005344216790 0515 515HO00322   
HO FRA005344216736 2139 182HO01018   
HO FRA005248001750 2139 182HO00924   
HO FRA004509625586 2139 182HO00953   
HO FRA004445550944 2330 180HO96790   
HO FRA004427394649 2330 180HO98421   
HO FRA004401573643 2330 180HO95789   
HO FRA004243077393 2139 182HO01055   
HO FRA004242715568 2139 182HO01040   
HO FRA004242715489 2139 182HO01034   
HO FRA004242646974 2139 182HO01029   
HO FRA004242254307 2139 182HO00925   
HO FRA004242211321 2139 182HO00895   
HO FRA004242195688 2139 182HO00975   
HO FRA004242085831 2139 182HO00891   
HO FRA004242054098 2139 182HO00872   
HO FRA004241976821 2139 182HO00883   
HO FRA004241927753 2139 182HO00875   
HO FRA004241809490 2139 182HO00858   
HO FRA004241782121 2139 182HO00845   
HO FRA004241683408 2139 182HO00849   
HO FRA004240917397 2139 182HO00811   
HO FRA003704251463 2139 182HO00931   
HO FRA003704250296 2139 182HO00930   
HO FRA003554772975 2139 182HO00859   
HO FRA003554772769 2139 182HO00847   
HO FRA003554772767 2139 182HO00839   
HO FRA003554772763 2139 182HO00867   
HO FRA003523201883 2139 182HO00873   
HO FRA002941263496 2139 182HO01052   
HO FRA002941262157 2139 182HO00955   
HO FRA002941262142 2139 182HO00990   
HO FRA002941261598 2139 182HO00836   
HO FRA002941261595 2139 182HO00860   
HO FRA002941261431 2139 182HO00853   
HO FRA002941261393 2139 182HO00851   
HO FRA002940135921 0515 515HO00413   
HO FRA002939812861 0265 265HO12861   
HO FRA002934800479 2139 182HO01079   
HO FRA002934800121 0288 288HO00245   
HO FRA002934800107 0288 288HO00241   
HO FRA002934800094 2139 182HO01046   
HO FRA002934544503 2139 182HO00911   
HO FRA002928823654 2139 182HO01059   
HO FRA002833165591 2139 182HO01045   
HO FRA002731072315 2139 182HO01057   
HO FRA002716161585 2139 182HO01070   
HO FRA002279421648 2139 182HO00898   
HO FRA002279421309 2139 182HO00844   
HO FRA002239965254 2330 180HO98803   
HO FRA002215667193 2139 182HO00840   
HO FRA001732917076 2139 182HO00871   
HO FRA001732917064 2139 182HO00870   
HO FRA001732916867 2139 182HO00846   
HO FRA001723960242 2139 182HO01051   
HO FRA001451887096 2139 182HO00812   
HO FRA001447147041 0265 265HO13523   
HO FRA001445853529 2139 182HO01035   
HO FRA001445853463 2139 182HO01031   
HO FRA001445852811 0515 515HO00157   
HO FRA001442242412 0515 607HO00002   
HO FRA000802899270 2139 182HO00843   
HO FRA000802899244 2139 182HO00841   
HO FRA000802065846 2139 182HO00979   
HO FRA000801949219 2139 182HO00926   
HO FRA000800778865 2139 182HO00988   
HO FRA000341241795 2139 182HO00850   
HO FRA000120028832 2139 182HO01067   
HO FRA000119025726 2139 182HO01068   
HO FRA000113022335 2139 182HO00971   
HO ITA035991009119 0515 515HO00382   
HO ITA035991005092 0151 543HO00242   
HO ITA034991282144 0151 643HO00285   
HO ITA034991275895 0151 643HO00298   
HO ITA034991216341 0151 643HO00250   
HO ITA033990585217 0198 198HO02258   
HO ITA024990682547 0151 543HO00261   
HO ITA020991496723 0151 543HO00257   
HO ITA019992239663 0198 198HO02291   
HO ITA019992208125 0198 198HO02284   
HO ITA019992150115 0198 198HO02269   
HO ITA019992057135 0245 245HO00030   
HO ITA019991867447 0245 245HO00028   
HO ITA015990518306 0151 543HO00245   
HO ITA004992438666 0151 643HO00293   
HO ITA003990162411 0151 643HO00280   
HO ITA001991497907 0151 643HO00308   
HO ITA001991392550 0151 643HO00276   
HO ITA001991322672 0151 543HO00271   
HO ITA001991277781 0151 543HO00252   
HO KOR000501329425 0208 208HO01058   
HO KOR000501318512 0208 208HO01077   
HO KOR000501316348 0208 208HO01043   
HO KOR000501313325 0208 208HO00917   
HO KOR000501307215 0208 208HO01048   
HO KOR000501257559 0208 208HO00878   
HO KOR000501250574 0208 208HO00853   
HO KOR000501250567 0208 208HO00850   
HO KOR000501250559 0208 208HO00842   
HO KOR000501246764 0208 208HO00880   
HO KOR000501246761 0208 208HO00865   
HO KOR000501231511 0208 208HO00831   
HO KOR000501231509 0208 208HO00829   
HO KOR000501231168 0208 208HO00809   
HO KOR000501225566 0208 208HO00778   
HO KOR000501225563 0208 208HO00775   
HO KOR000501225499 0208 208HO00763   
HO KOR000501178697 0208 208HO00726   
HO KOR000501146096 0208 208HO00714   
HO KOR000501146093 0208 208HO00712   
HO KOR000501126804 0208 208HO00693   
HO KOR000501126801 0208 208HO00690   
HO KOR000501098709 0208 208HO00684   
HO KOR000501098707 0208 208HO00682   
HO KOR000501087723 0208 208HO00669   
HO KOR000501087722 0208 208HO00668   
HO KOR000501087715 0208 208HO00663   
HO KOR000501046389 0208 208HO00647   
HO KOR000501020896 0208 208HO00623   
HO KOR000501015543 0208 208HO00617   
HO KOR000501007383 0208 208HO00607   
HO KOR000501004286 0208 208HO00601   
HO KOR000501004280 0208 208HO00595   
HO KOR000501003424 0208 208HO00570   
HO KOR000500947847 0208 208HO00556   
HO KOR000500947156 0208 208HO00554   
HO KOR000500927638 0208 208HO00526   
HO LUX000899630017 0288 288HO00230   
HO LUX000699597344 2330 202HO01755   
HO NLD000967221715 0244 244HO01698   
HO NLD000965105671 2139 182HO00997   
HO NLD000964580062 0515 515HO00230   
HO NLD000947694726 0515 515HO00281   
HO NLD000947694586 0265 265HO94586   
HO NLD000940038369 0606 515HO00348   
HO NLD000937021743 0525 525HO00045   
HO NLD000935599868 0097 097HO42590   
HO NLD000931965546 0515 515HO00083   
HO NLD000930929969 0265 265HO29969   
HO NLD000926058437 0515 515HO00223   
HO NLD000924751774 2139 182HO00880   
HO NLD000924108615 0515 515HO00221   
HO NLD000919259869 0515 515HO00209   
HO NLD000892243776 0525 525HO00042   
HO NLD000889323731 2297 624HO09102   
HO NLD000884656795 0097 097HO42734   
HO NLD000883219744 2330 202HO01743   
HO NLD000883219489 0606 515HO00347   
HO NLD000883084818 2297 624WW09106   
HO NLD000882493347 0515 515HO00145   
HO NLD000882387437 0515 515HO00343   
HO NLD000880208035 0515 515HO00231   
HO NLD000877671705 0097 097HO42653   
HO NLD000876060421 0515 515HO00265   
HO NLD000876060399 0515 515HO00273   
HO NLD000871458481 2139 182HO00923   
HO NLD000865148639 0515 515HO00203   
HO NLD000840442686 0526 526HO00084   
HO NLD000840442662 0151 522HO04359   
HO NLD000762555039 0515 515HO00202   
HO NLD000761628082 0515 515HO00220   
HO NLD000760577404 0525 525HO00048   
HO NLD000760058505 0515 515HO00217   
HO NLD000759904026 0525 525HO00046   
HO NLD000759707386 0288 288HO00176   
HO NLD000758140357 0515 515HO00271   
HO NLD000748567375 0515 515HO00385   
HO NLD000747281551 0515 515HO00268   
HO NLD000747280806 0225 225HO00024   
HO NLD000743789044 0097 097HO42663   
HO NLD000740210262 0515 515HO00425   
HO NLD000740210192 0515 515HO00398   
HO NLD000738418683 0515 515HO00310   
HO NLD000737302967 0307 307HO00072   
HO NLD000735935165 0235 235HO00762   
HO NLD000734970583 0097 097HO42525   
HO NLD000731973806 0097 097HO42794   
HO NLD000731935596 0097 097HO42709   
HO NLD000730406457 0515 515HO00131   
HO NLD000730406262 0515 515HO00132   
HO NLD000730279758 0097 097HO42708   
HO NLD000728889398 0515 515HO00301   
HO NLD000727262303 0525 525LD00102   
HO NLD000726314324 0097 097HO42563   
HO NLD000726125757 0235 235HO00764   
HO NLD000721115746 0097 097HO42707   
HO NLD000715952290 2330 202HO01736   
HO NLD000714907600 0097 097HO42706   
HO NLD000713112001 0151 522HO04270   
HO NLD000711529122 0097 097HO42814   
HO NLD000707440686 0515 515HO00267   
HO NLD000694241286 0097 097HO42674   
HO NLD000694128763 0307 307HO00068   
HO NLD000690845680 2297 624HO09079   
HO NLD000689095469 0097 097HO42730   
HO NLD000685695513 0307 307HO00014   
HO NLD000684982926 0097 097HO42669   
HO NLD000682613017 0198 198HO02221   
HO NLD000680008134 0725 725HO00001   
HO NLD000676562330 0525 525HO00047   
HO NLD000674527779 0515 515HO00329   
HO NLD000668000536 0526 526HO00086   
HO NLD000667959244 2330 202HO01834   
HO NLD000660160281 0097 097HO41915   
HO NLD000659441276 0307 307HO00066   
HO NLD000653586773 0244 244HO01667   
HO NLD000653319357 0515 515HO00320   
HO NLD000648440426 0307 307HO00055   
HO NLD000632215609 0097 097HO42501   
HO NLD000626251510 0515 515HO00338   
HO NLD000623185254 0515 515HO00344   
HO NLD000618713259 0515 515HO00334   
HO NLD000618573064 0097 097HO42577   
HO NLD000614389669 0288 288HO00280   
HO NLD000612179361 0525 525HO00044   
HO NLD000608516080 0515 515HO00372   
HO NLD000608515892 0526 526HO00085   
HO NLD000605074718 0097 097HO42387   
HO NLD000598186850 0097 097HO42445   
HO NLD000597001855 0515 515HO00408   
HO NLD000588792298 0515 515HO00368   
HO NLD000578126331 0097 097HO42641   
HO NLD000577621626 0001 001HO16228   
HO NLD000577620926 2297 624WW09114   
HO NLD000577410163 0097 097HO42640   
HO NLD000575218503 0515 515HO00417   
HO NLD000575217889 0515 515HO00424   
HO NLD000574040998 0525 525HO00043   
HO NLD000573428566 2297 624HO09097   
HO NLD000571815696 0307 307HO00065   
HO NLD000571815502 0307 307HO00064   
HO NLD000571815324 0151 522HO04321   
HO NLD000568366042 0515 515HO00155   
HO NLD000548077193 0515 515HO00133   
HO NLD000546762499 0097 097HO42681   
HO NLD000542034572 0097 097HO42543   
HO NLD000530632496 0515 515HO00001   
HO NLD000520752955 0515 515HO00355   
HO NLD000469088319 0235 235HO00746   
HO NZL000000521011 0029 190XD00152   
HO NZL000000521005 0029 190XD00151   
HO NZL000000516066 0029 190XD00088   
HO NZL000000121051 0190 190HO00252   
HO NZL000000120045 0029 190HO00172   
HO NZL000000119035 0029 190HO00178   
HO NZL000000119034 0029 190HO00207   
HO NZL000000118508 0097 097HO18508   
HO NZL000000118061 0029 190HO00149   
HO NZL000000117019 0029 190HO00147   
HO NZL000000116016 0029 190HO00136   
HO NZL000000115048 0029 190HO00135   
HO POL005415040368 2139 182HO01001   
HO POL005415040108 2139 182HO01002   
HO POL005369675111 2139 182HO01019   
HO SVK000813684005 0307 307HO00095   
HO SVK000813492894 0307 307HO00094   
HO SVK000813492769 0307 307HO00080   
HO SVK000813492602 0307 307HO00074   
HO USA000141923945 2139 182HO00831   
HO USA000074567943 2139 182HO00916   
HO USA000074564973 0515 515HO00300   
HO USA000074564969 0151 543HO00113   
HO USA000073953486 2139 182HO00933   
HO USA000072372740 2139 182HO00857   
HO USA000072372721 2139 182HO00856   
HO USA000071742995 2139 182HO00830   
HO USA000070512263 2139 182HO00821   
HO USA000070476924 2139 182HO00829   
HO USA000069791606 2139 182HO00824   
HO USA000069791591 2139 182HO00823   
HO USA000068654135 2139 182HO00815   
JE 840003202129292 2330 202JE00609   
JE 840003133234518 2330 202JE00604   
JE AUS000000745643 0187 187JE05450   
JE CAN000110974992 2139 182JE01026   
JE CAN000014305608 0250 250JE02131   
JE DEU001406414157 2330 202JE00610   
JE DEU000539873090 2330 202JE00607   
JE DEU000362375463 2330 202JE00608   
JE DNK000000305206 0236 236JE05206   
JE DNK000000305167 0236 236JE05167   
JE DNK000000305142 0236 236JE05142   
JE DNK000000305067 0236 236JE05067   
JE DNK000000305066 0236 236JE05066   
JE DNK000000305032 0236 236JE05032   
JE DNK000000305027 0236 236JE05027   
JE DNK000000304607 0236 236JE04607   
JE NZL000000516028 0029 190XD00092   
JE NZL000000514018 0029 190XD00082   
JE NZL000000321512 0097 097JE21512   
JE NZL000000321502 0097 097JE21502   
JE NZL000000320526 0097 097JE20526   
JE NZL000000320519 0097 097JE20519   
JE NZL000000320503 0097 097JE20503   
JE NZL000000320027 0029 190JE00148   
JE NZL000000320020 0029 190JE00127   
JE NZL000000319037 0029 190JE00157   
JE NZL000000319035 0190 190JE00155   
JE NZL000000319030 0029 190JE00156   
JE NZL000000318541 0097 097JE18541   
JE NZL000000318508 0097 097JE18508   
JE NZL000000318507 0097 097JE18507   
JE NZL000000318035 0029 190JE00121   
JE NZL000000318029 0029 190JE00128   
JE NZL000000318021 0029 190JE00117   
JE NZL000000318015 0029 190JE00124   
JE NZL000000318009 0029 190JE00118   
JE NZL000000317517 0097 097JE17517   
JE NZL000000317513 0097 097JE17513   
